ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ 9 - 16 ΘΕΣΗ, ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΘΕΣΕΙΣ 9η - 16η
ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΝΘ - ΔΟΥΚΑΣ 19 - 12
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΟΚ 18 - 27
ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 15 - 21
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ - Γ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 23 - 18
Α ΟΜΙΛΟΣ
1. ΠΑΟΚ 2 Β. 27 - 18
2. ΧΑΝΘ 2 Β. 19 - 12
3. ΔΟΥΚΑΣ 0 Β. 12 - 19
4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 Β. 18 - 27
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
1. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2 Β. 21 - 15
2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ 2 Β. 23 - 18
3. Γ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 0 Β. 18 - 23
4. ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0 Β. 15 - 21
ΘΕΣΕΙΣ 17η - 24η
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Β) - ΔΡΑΜΑ 86 17 - 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - Α.Ο. ΠΟΛΙΤΕΙΑ 14 - 18
ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ 28 - 12
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
1. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ 2 Β. 28 - 12
2. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 0 Β. 0 - 0
3. ΚΑΛΑΜΑΡΙ 0 Β. 0 - 0
4. ΜΙΚΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 Β. 12 - 28
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
1. ΔΡΑΜΑ 86 2Β. 21 - 17
2. Α.Ο. ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2 Β. 18 - 14
3. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Β) 0 Β. 17 - 21
4. ΠΑΝΟΡΑΜΑ 0 Β. 14 - 18
ΘΕΣΕΙΣ 9η - 16η
ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ
ΧΑΝΘ - ΔΟΥΚΑΣ 19 - 12
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΑΟΚ 18 - 27
ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 15 - 21
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ - Γ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 23 - 18
Α ΟΜΙΛΟΣ
1. ΠΑΟΚ 2 Β. 27 - 18
2. ΧΑΝΘ 2 Β. 19 - 12
3. ΔΟΥΚΑΣ 0 Β. 12 - 19
4. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 Β. 18 - 27
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
1. ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2 Β. 21 - 15
2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ 2 Β. 23 - 18
3. Γ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ 0 Β. 18 - 23
4. ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 0 Β. 15 - 21
ΘΕΣΕΙΣ 17η - 24η
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Β) - ΔΡΑΜΑ 86 17 - 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - Α.Ο. ΠΟΛΙΤΕΙΑ 14 - 18
ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ 28 - 12
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
1. ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ 2 Β. 28 - 12
2. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 0 Β. 0 - 0
3. ΚΑΛΑΜΑΡΙ 0 Β. 0 - 0
4. ΜΙΚΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 Β. 12 - 28
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
1. ΔΡΑΜΑ 86 2Β. 21 - 17
2. Α.Ο. ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2 Β. 18 - 14
3. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (Β) 0 Β. 17 - 21
4. ΠΑΝΟΡΑΜΑ 0 Β. 14 - 18
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου